Last updated 2026-06-18
Portfolio
2
in our dataset
Rounds participated
3
Rounds led
1
Rounds' value
$33.2M
total disclosed, rounds participated
Stages
Seed, A Round, Pre-Seed
About
Bling Capital is a venture capital investment firm based in Miami Beach, FL. The firm invests in consumer tech, internet, mobile, marketplace, data, fintech, SaaS and automation sectors.
Portfolio · 2
Investment activity
Portfolio by sector
Fintech & Insurtech1
Business Software1
Funds · 3
- 4 — $270M Nov 2024
- Opportunities — $30M Nov 2019
- 1 — $60M Nov 2018
Q&A
- What is Bling Capital's most recent fundraise?
- Bling Capital most recently raised Fund 4, which closed in November 2024 with $270 million.
- When was Bling Capital founded and by whom?
- Bling Capital was founded in 2018 by Benjamin Ling, who serves as a Founding General Partner.
- What are Bling Capital's primary investment stages?
- Bling Capital primarily invests in Seed, A Round, and Pre-Seed stages.
- Can you name some of Bling Capital's portfolio companies?
- Bling Capital's portfolio includes Nominal, a financial operating system for enterprises, and Tagado, which provides business insights using NLP technology.
- What sectors does Bling Capital focus on for investments?
- Bling Capital invests in consumer tech, internet, mobile, marketplace, data, fintech, SaaS, and automation sectors. Their portfolio shows activity in Fintech & Insurtech and Business Software.
- What was Bling Capital's first fund?
- Bling Capital's first fund, Fund 1, was raised in November 2018 with $60 million.
- How many funds has Bling Capital raised in total?
- Bling Capital has raised at least three funds: Fund 1, Fund Opportunities, and Fund 4.
- Who are the General Partners at Bling Capital?
- The General Partners at Bling Capital include Benjamin Ling and Kyle Lui.
Full data — links, identifiers, deals & radar signals (jobs, patents, research, more)
External links
| Website | blingcap.com/ |
|---|---|
| linkedin.com/company/40653776 |
Identifiers & details
| Founded | 2018 |
|---|
Radar intelligence
Open jobs — greenhouse
| Total open | 139 |
|---|---|
| Remote | 0 |
| By department | AV & Fleet Operations (13), Litigation (3), LUS Supply & Operations Technology (2), Team Member Experience (2), Internal Audit & SOX (2), Accounting, Tax, & Governance (3), Lyft Business (9), LUS (1), Central Market Management & AI (5), SCC Analytics (2), Pricing (5), Corporate & Commercial (3), Core Support Ops (1), Corporate Engineering & IT (6), Talent Acquisition (2), Executive (5), Product & Commercial, Compliance, IP and OSaC (2), Global Growth Tech (3), LUS Central Operations (1), Total Rewards (1), SCC Tech (2), Lyft Ads (5), Mapping (3), Core XP (1), Driver Earnings (1), Fulfillment (6), Verticals (3), Infrastructure (8), External Communications & Brand Social (1), Central Finance (1), FP&A (2), LUS Hardware (1), LUS Supply Chain (2), Rider Loyalty & Partnerships (3), Growth (10), Marketing Strategy & Ops (1), Global Growth Marketing (1), Central Legal (1), Risk Solutions (5), Core Rider (7), Security & Privacy (3), LUS Enterprise Delivery (1) |
| By location | Wheat Ridge, CO (1), Vienna, VA (1), Cleveland, OH (1), San Francisco, CA (50), Montreal, Canada (2), Toronto, Canada (30), Nashville, TN (7), New York, NY (28), Mexico City, Mexico (8), Washington, DC (1), Seattle, WA (7), U.S. Anywhere (1) |
| Title | Location | Department |
|---|---|---|
| Operations Associate, Flexdrive | Wheat Ridge, CO | AV & Fleet Operations |
| Operations Associate, Flexdrive | Vienna, VA | AV & Fleet Operations |
| Operations Associate, Flexdrive | Cleveland, OH | AV & Fleet Operations |
| Paralegal II, Litigation | San Francisco, CA | Litigation |
| Operations Technology Product Designer | Montreal, Canada | LUS Supply & Operations Technology |
| Concepteur de Produits Technologiques Opérationnels | Montreal, Canada | LUS Supply & Operations Technology |
| Technical Learning Manager | Toronto, Canada | Team Member Experience |
| Technical Learning Manager | Nashville, TN | Team Member Experience |
| Internal Audit Manager | Toronto, Canada | Internal Audit & SOX |
| Internal Audit Manager | San Francisco, CA | Internal Audit & SOX |
| Accountant, Insurance and Investments | San Francisco, CA | Accounting, Tax, & Governance |
| Account Manager, Strategic Healthcare Partnerships | New York, NY | Lyft Business |
Web history (Wayback)
| Domain | blingcap.com |
|---|
Certificate / subdomain footprint
| Subdomains | 8 |
|---|